仕様
VM-10A・VM-100A
最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
密度値を入力することにより、相対粘度・動粘度の表示をします。 プローブを交換するだけで幅広い粘度範囲に対応します。 液体の温粘度関係の測定が簡単・スピーディーに行なえます。 RS-232Cインターフェースによりコンピューターに接続でき、データ管理も簡単です。 レコーダー接続用のリニア電圧出力もあります。
| 型 式 | VM-10A | VM-100A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定方式 | 振動式 | ||||
| 粘度測定範囲 | L | 0.40 - 1,000 mPa.s | 0.40 - 1000 mPa.s | ||
| M | 10 - 5,000 mPa.s | 100 - 10,000 mPa.s | |||
| MH | 0.50 - 30.0 Pa.s | ||||
| H | 10 - 500 Pa.s | 5.00 - 500 Pa.s | |||
| 粘度精度 | 測定値の±5% ※1 | 測定値の±5% (Hタイプの測定範囲上限側±10%) ※1 |
|||
| 粘度繰り返し性 | 測定値の±2% ※1 | ||||
| 温度測定範囲 | 温度計はありません。 | -20 - 100℃ | |||
| 校正粘度 | 粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000) | ||||
| 表示粘度 | LCD 3桁表示 (小数点含まず) | ||||
| 表示温度 | LCD 3桁表示 (小数点含まず) | ||||
| 機器使用環境 | 10-40℃、20-80%RH(接液部を除き、結露なきこと) | ||||
| アナログ出力 | アナログ出力はありません | 粘度、温度 フルスケールに対応した DC 0 - 5V |
|||
| デジタル出力 | RS-232Cインターフェース出力 | ||||
| 電源 ACアダプタ | 出力 DC9V 2600mA 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.6A |
||||
| 構成及び質量 | プローブ | PR-10 | Ø36×220×170[mm] 約0.6kg |
PR-110 | Ø36×220×170[mm] 約0.6kg |
| コントローラ | VM-10 | W110×H190×D230[mm] 約1.2kg |
VM-100A |
W110×H190×D230[mm] 約1.7kg |
|
| 接続ケーブル | |||||
| 専用スタンド | |||||
| ACアダプタ (UIA324-09) | |||||
| キャリングケース | |||||
| 取扱説明書 | |||||
| ※1 室温、液温 23±3℃ スターラにて液体撹拌時 | |||||
VM-200T2(T3)
インライン型と同様のバランス型振動子を採用した高測定精度のラボ用粘度計です。
検出端子の先端が液中に入っていればよく、このシリーズの他の粘度計と異なり、液面の上下動の影響を受けません。
測定精度は測定値の2%・再現性1%と、バランス型振動子を採用した高測定精度のラボ用粘度計です。
| 形式 | VM-200T2・VM-200T3 | |
|---|---|---|
| 測定方式 | 振動式 | |
| 粘度測定範囲 | L | 0.5 - 999mPa.s |
| M | 10.0 - 5,000mPa.s | |
| H | 0.50 - 20.0Pa.s | |
| 粘度精度 | 測定値の±2% ※1 |
|
| 粘度繰り返し性 | 測定値の±1% ※1 | |
| 温度測定範囲 | 0 - 100℃ | |
| 校正粘度 | 粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000) | |
| 表示粘度 | LCD 3桁表示(小数点含まず) | |
| 表示温度 | LCD 3桁表示(小数点含まず) | |
| 機器使用環境 | 10 - 40℃、20 - 80%RH(接液部を除き、結露なきこと) | |
| アナログ出力 | 粘度、温度 フルスケールに対応したDC 0 - 5V | |
| デジタル出力 | RS-232Cインターフェース出力 | |
| 電源 ACアダプタ | 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.6A 出力 DC9V 2600mA |
|
| 構成及び質量 | プローブ(VM200T3) | Ø60×H230[mm] 約0.8kg |
| コントローラ (VM-200) |
W110×H190×D230[mm] 約1.7kg | |
| 接続ケーブル | ||
| ACアダプタ (UIA324-09) | ||
| 取扱説明書 | ||
| オプション | 温度センサ | |
| 保護ガード | ||
| 専用測定台 | ||
| ※1 室温・液温 23±3℃ スターラにて液体撹拌時 | ||

